¿Cómo le va a toda la gente linda que visita estas andanzas por el Mundo Utópico?
En un rato voy a escribir sobre la fuerte experiencia en Ushuaia. Por ahora comparto con ustedes la tabla de consumos de la kombi hasta el momento. Tal vez le pueda servir a algunos viajeros. Cualquier dato que pueda aportar solamente pregunten y les respondo con la mejor onda.
Salud y hasta prontito!!!
FECHA | LUGAR | KM | PRECIO | MONTO | N/G |
01/03/2014 | B. BLANCA | 15710 | 3,577 | 36 | G |
3,75 | 78,5 | G | |||
3,85 | 72,5 | G | |||
10,85 | 200 | N | |||
3,98 | 82 | G | |||
3,98 | 21,5 | G | |||
8,1 | 170 | N | |||
3,52 | 86 | G | |||
4,39 | 53,8 | G | |||
4,79 | 53,8 | G | |||
4,79 | 86 | G | |||
8,1 | 156,3 | N | |||
8,1 | 200 | N | |||
3,99 | 115 | G | |||
3,99 | 78 | G | |||
3,99 | 39,9 | G | |||
8,1 | 200 | N | |||
8,1 | 95 | N | |||
8,1 | 135 | N | |||
8,1 | 150 | N | |||
8,6 | 150 | N | |||
8,6 | 100 | N | |||
8,6 | 277,75 | N | |||
8,6 | 147,2 | N | |||
8,6 | 185,3 | N | |||
8,6 | 268,2 | N | |||
8,6 | 156,92 | N | |||
8,42 | 130 | N | |||
3,5 | 95,25 | G | |||
3,8 | 35,42 | G | |||
8,42 | 250 | N | |||
3,8 | 30 | G | |||
8,42 | 200 | N | |||
24-may | USHUAIA | 19762 | 8,42 | 240 | N |
TOTAL | $4375,34 |
No hay comentarios:
Publicar un comentario